| Cambior Inc - First Quarter 2001 Mining Operations |
| Mine | Ore treated ('000 t) | Grade (g/t) | Gold production (oz) | Cash cost (US$/oz) | Total cost (US$/oz) |
| Omai, Guyana | n/a | 1.5 | 88,600 | n/a | n/a |
| Doyon-Mouska, Quebec | n/a | 6.0 | 55,000 | n/a | n/a |
| Sleeping Giant, Quebec (50%) | n/a | n/a | 8,300 | n/a | n/a |
| Bouchard-Hebert, Langlois* | . | . | . | . | . |
| Total attributable | . | . | 151,880 | . | . |
*Sold May 1, 2000
(Source: GFMS)