| Cambior Inc - Third Quarter 2001 Mining Operations |
| Mine | Ore treated ('000 t) | Grade (g/t) | Gold production (oz) | Cash cost (US$/oz) | Total cost (US$/oz) |
| Omai, Guyana | 1,994 | 1.5 | 88,600 | 217 | 269 |
| Doyon-Mouska, Quebec | 337 | 5.1 | 52,400 | 214 | 284 |
| Sleeping Giant, Quebec (50%) | 26 | 9.9 | 7,900 | 221 | 278 |
| Bouchard-Hebert, Langlois* | . | . | . | . | . |
| Total attributable | . | . | 148,900 | 223 | 283 |
*Sold May 1, 2000
(Source: GFMS)